A Tridragon Kft. saját fejlesztésű félautomata multifunkciós berendezésünk már elérhető.
|
|
|
A DFJ-1000 és DFJ-2000 lineáris, radiális hegesztő-vágó gépek BASIC, PRO és EXPERT változatokban rendelhetőek.
| Modell változatok: | DFJ-1000 BASIC |
DFJ-1000 PRO |
DFJ-1000 EXPERT |
DFJ-2000 BASIC |
DFJ-2000 PRO |
DFJ-2000 EXPERT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontosabb funkciók és tulajdonságok | ||||||
| 1000 mm vágási/hegesztési munkahossz | X | X | X | |||
| 2000 mm vágási/hegesztési munkahossz | X | X | X | |||
| Analóg vezérlés digitális sebesség kijelzéssel | X | X | ||||
| Fémes anyagokhoz plazmavágó / hegesztő, kézi lézervágó-lézerhegesztő-lézertisztító pisztolyhoz, AVI/TIG és AFI/MIG-MAG hegesztéshez, rajzoláshoz-jelöléshez (karctű/alkoholos filc) | X | X | X | X | X | X |
| Nemfémes anyagok esetén alkalmas (pl.: műanyagok, fa...) rajzoláshoz, gravírozáshoz, mini marógéppel: gravírozási, marási, vágási... munkákhoz | X | X | X | X | X | X |
| Manuális kezdőpont és végpont beállítás | X | X | X | X | X | X |
| Lineáris hegesztés/vágás | X | X | X | X | X | X |
| Fokozatmentes vágási/hegesztési sebesség beállítás | X | X | X | X | X | X |
| Tesztjárat funkció | X | X | X | X | X | X |
| Manuális mozgási irány váltás | X | X | X | X | X | X |
| Korrózióálló és könnyű alumínium gépváz | X | X | X | X | X | X |
| Lézeres pozíció jelölő | X | X | X | X | X | X |
| Manuális vágási/hegesztési hossz/távolság | X | X | X | X | X | X |
| Manuális vágási/hegesztési körvonal hossz/körszelet | X | X | X | X | X | X |
| Automatikus munkadarab felületkövetés mechanikus felületkövető rendszerrel | X | X | X | X | ||
| Állítható vágási/hegesztési 0-45° szög, pl. : ferde vágáshoz, élletöréshez, sarokvarrat készítéshez, munkadarab oldalán történő vágáshoz/hegesztéshez | X | X | X | X | ||
| Kör-vágó/hegesztő, furatoló, lekerekítő, körív készítés funkció 1-600mm (opcionálisan 800 mm) átmérőig. | X | X | X | X | ||
| Kör alakú hőcserélő, csőkarima, talplemez hegesztés | X | X | X | X | ||
| SIEMENS vezérlés és kezelőpanel digitális kijelzővel | X | X | X | X | ||
| Automata mozgási irány váltás és visszatérés a kezdőponthoz | X | X | X | X | ||
| Gyorsjárat funkció pozícionáláshoz | X | X | X | X | ||
| Kör-vágó/hegesztő, furatoló, lekerekítő, körív készítés funkció 1-1200mm (opcionálisan 1800 mm) átmérőig. | X | X | ||||
| Bekezdés- kivezetés funkciók precíz körvágáshoz,furatkészítéshez, vonalhegesztéshez | X | X | ||||
| Fokozatmentesen állítható oszcilláló mozgás lineáris hegesztéshez vagy hullám/fűrészfog vágáshoz | X | X | ||||
| Fokozatmentesen állítható varratszélesség, lineáris varrat esetén (akár 50 mm-ig) | X | X | ||||
| Automatikus munkadarab felületkövetés ívfelügyelő rendszerrel hegesztéshez és plazmavágáshoz | X | X | ||||
| NC VEZÉRLÉS* | X | X | ||||
| Automata többsoros varratkészítés előprogramozott beállítások szerint | X | X | ||||
| Beállítható automatikus vágási/hegesztési hossz/távolság | X | X | ||||
| EUR nettó listaár** | 2 158 | 4 065 | 5 317 | 2 951 | 4 931 | 6 257 |
**A feltüntetett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak Nagytarcsai telephelyünkön érvényesek bemutatva a megfelelő hegesztő vagy plazmavágó berendezéssel együtt üzemi körülmények között maximum 2 óra alatt illetve a Tridragon Kft. 50km-es körzetében a berendezéseket fuvardíjmentesen kiszállítjuk és beüzemeljük, betanítjuk a kezelését üzemi körülmények között maximum 2 óra alatt.
Hálózati tápellátás igény: 230V 50Hz (5A max., változattól függően)
Opcionálisan, akkumulátorról is működtethető változatban is rendelhető
* Hálózattól függetlenül működtethető,
~6 órás üzemidőt biztosító akkumulátor egységgel és beépített töltővel együtt * + 500 EUR
* OPCIONÁLIS, HEGESZTŐ/PLAZMAVÁGÓ asztal (120x80cm) + integrálás * + 500 EUR
Az összes berendezés változat tartalmazza mérettől függően az egy vagy két db DIY 1200 x 800 mm méretű GPPH lengyel gyártmányú hegesztő- és szerelőasztalt vagy a rácsos plazmavágó asztalt. Az árak nem tartalmazzák a technológiát azaz az ív vagy lézerhegesztő, plazmaív vagy lézer vágó, tisztító berendezést és ennek kábeleit, tartozékait. A végfelhasználónak kell kiválasztania a hegesztő, vágó vagy tisztító áramforrást a megfelelő munkakábellel és földelőkábellel!
Elektromos áram csatlakozás és a választott technológiához szükséges hegesztő/vágó készülék csatlakozását követően beállított paraméterekkel megkezdhető a munkavégzés.